Erfahren Sie mehr über die Provisionssätze des Empfehlungsprogramms für alle IQBID-Dienste.
| Dienst | Empfehlungsprovision |
|---|---|
| Einzahlung von externen Wallets | |
| 1. Ebene | 2% |
| 2. Ebene | 0,75% |
| 3. Ebene | 0,65% |
| 4. Ebene | 0,55% |
| 5. Ebene | 0,45% |
| 6. Ebene | 0,35% |
| Farming | |
| 1. Ebene | 3% |
| 2. Ebene | 0,75% |
| 3. Ebene | 0,65% |
| 4. Ebene | 0,55% |
| 5. Ebene | 0,45% |
| 6. Ebene | 0,35% |
| Verkauf von IQBIDGT | |
| 1. Ebene | 3% |
| 2. Ebene | 0,75% |
| 3. Ebene | 0,65% |
| 4. Ebene | 0,55% |
| Dienst | Empfehlungsprovision |
|---|---|
| Kauf einer Business-Kapsel | |
| 1. Ebene | 3% |
| 2. Ebene | 0,75% |
| 3. Ebene | 0,65% |
| 4. Ebene | 0,55% |
| Dienst | Empfehlungsprovision |
|---|---|
| Abonnement für Creator | |
| 1. Ebene | 5% |
| 2. Ebene | 1,5% |
| 3. Ebene | 1,25% |
| 4. Ebene | 1% |
| 5. Ebene | 0,75% |
| 6. Ebene | 0,5% |
| Zugang zu Creator-Inhalten | |
| 1. Ebene | 5% |
| 2. Ebene | 1,5% |
| 3. Ebene | 1,25% |
| 4. Ebene | 1% |
| 5. Ebene | 0,75% |
| 6. Ebene | 0,5% |
| Spende | |
| 1. Ebene | 1% |
| 2. Ebene | 0,4% |
| 3. Ebene | 0,3% |
| 4. Ebene | 0,15% |
| 5. Ebene | 0,1% |
| 6. Ebene | 0,05% |
| Dienst | Empfehlungsprovision |
|---|---|
| Verkauf digitaler Produkte | |
| 1. Ebene | 10% |
| Dienst | Empfehlungsprovision |
|---|---|
| Verkauf von Abonnements | |
| 1. Ebene | 10% |
| 2. Ebene | 0,95% |
| 3. Ebene | 0,85% |
| 4. Ebene | 0,75% |
| 5. Ebene | 0,65% |
| 6. Ebene | 0,55% |
| 7. Ebene | 0,45% |
| 8. Ebene | 0,35% |
| 9. Ebene | 0,25% |
| 10. Ebene | 0,15% |
| 11. Ebene | 0,05% |